| 型式 | ノズル口径 (mm) |
吹付空気圧 Mpa(kgf/cm2) |
塗料供給方法 | 塗料ニップル | 吹付距離 (mm) |
空気使用量 (l/min) |
塗料噴出量 (ml/min) |
パターン開 (mm) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-13 | 1.3 | 0.2[2.0] | 重力式 | G1/4 | 200 | 205 | 165 | 250 | 410 |
| S-13 | 1.3 | 0.2[2.0] | 吸上式 | G1/4 | 200 | 205 | 140 | 220 | 410 |
| G-15 | 1.5 | 0.2[2.0] | 重力式 | G1/4 | 200 | 205 | 185 | 270 | 410 |
| S-15 | 1.5 | 0.2[2.0] | 吸上式 | G1/4 | 200 | 205 | 160 | 230 | 410 |
| G-18 | 1.8 | 0.2[2.0] | 重力式 | G1/4 | 200 | 205 | 215 | 280 | 410 |
| S-18 | 1.8 | 0.2[2.0] | 吸上式 | G1/4 | 200 | 205 | 180 | 240 | 410 |
| G-20 | 2.0 | 0.2[2.0] | 重力式 | G1/4 | 200 | 205 | 240 | 280 | 410 |
| S-20 | 2.0 | 0.2[2.0] | 吸上式 | G1/4 | 200 | 205 | 200 | 240 | 410 |
